Pièces aéronautiques certifiées FAA
Réponse rapide pour MRO, compagnies aériennes et opérateurs privés.
Stock disponible pour urgences et situations AOG.
Disponibilité des pièces en inventaire à Madagascar
Inventaire en rotation constante — vérifiez la disponibilité via l’outil de recherche ou contactez notre équipe pièces.
| NotUse | PartNumber | Description | AlternatePartNumber | ConditionCode | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Use | 342-145 | Collins Aerospace 342-145 Brake Lining Carrier, For Fixed Wing Aircraft | NE | 1.00 | |
| 2 | 105-00200 | Cleveland Wheels & Brakes 105-00200 BR Brake Lining Rivet | NE | 50.00 | |
| 3 | CH34055 | Champion Aviation® Turbine Engine Igniter CH34055 | NE | 1.00 | |
| 4 | 4509 | 4509 PAR36 Bulb, 114 mm (41â„2) Diameter" | NE | 2.00 | |
| 5 | 4596 | 4596 PAR36 Bulb, 114 mm (41â„2) Diameter" | NE | 2.00 | |
| 6 | 177-00300 | Cleveland Wheels & Brakes 177-00300 Brake Assembly Pin | NE | 1.00 | |
| 7 | AN3-10A | Airfasco AN3-10A Aircraft Bolt, #10-32, UNF, 1.031 in L, 5/8 in Grip | NE | 100.00 | |
| 8 | AN3-4A | Airfasco AN3-4A Undrilled Shank Machine Bolt, #10-32, UNF, 3A, Right Hand, 0.406 in L Thread | NE | 100.00 | |
| 9 | AN5-14A | Airfasco AN5-14A Aircraft Bolt, 5/16-24, UNF, 1.594 in L, 1.063 in Grip | NE | 100.00 | |
| 10 | NAS1149F0663P | Align Aerospace NAS1149F0663P Flat Washer, 0.62 to 0.645 in Dia, 0.053 to 0.073 in Thick, Steel | NE | 200.00 | |
| 11 | MS24665-285 | MS24665-285 Standard Cotter Pin, 3/32 in Dia, 1 in L, Steel, Cadmium | NE | 100.00 | |
| 12 | MS35207-263 | SCREW: PAN HD,MACHINE,ST, | NE | 100.00 | |
| 13 | 21477 | Continentalâ„¢ 21477 Cylinder Base O-Ring Seal | NE | 10.00 | |
| 14 | 3029566 | GASKET: NOZZLE,FUEL, | NE | 1.00 | |
| 15 | 654554 | Continentalâ„¢ 654554 Non-Cong Oil Cooler Gasket | NE | 1.00 | |
| 16 | AS3209-013 | ORING: FLUOROCARBON,75, | NE | 10.00 | |
| 17 | 214-01400 | CLEVELAND 214-01400 Bearing Cone | NE | 1.00 | |
| 18 | 214-01300 | Cleveland Wheels & Brakes 214-01300 Wheel Assembly Bearing Cup | NE | 1.00 | |
| 19 | 303-3 | HOSE:, | NE | 10.00 | |
| 20 | 303-4 | Eaton Aeroquip LLC® Reinforced Rubber Hose Med Pressure St Textile 303-4 | NE | 10.00 | |
| 21 | 303-5 | HOSE: MED PRESSURE,RUBBER, REIN STREIN TEXTILE | NE | 10.00 | |
| 22 | 303-6 | Eaton Aeroquip LLC® Med Pressure Rubber Hose ST Rein Textile 303-6 | NE | 10.00 | |
| 23 | 303-8 | Eaton Aeroquip LLC® Hose Med Pressure Rubber Rein Strein Textile 303-8 | NE | 10.00 | |
| 24 | 462-024 | Piper® 462-024 Gasket, For Air Valve | NE | 20.00 | |
| 25 | 484-733 | Piper® 484-733 Special O-Ring, 5475 days, For Fixed Wing Aircraft | NE | 10.00 | |
| 26 | 484-720 | Piper® 484-720 Snap Ring, For Fixed Wing Aircraft | NE | 3.00 | |
| 27 | 06B26669 | Lycomingâ„¢ 06B26669 Rocker Box Cover Gasket, Silicone, For Aircraft Engine | NE | 7.00 | |
| 28 | 70310 | Lycomingâ„¢ 70310 Shroud Tube Seal, For O-540-B, -E and -G Series Engine | NE | 10.00 | |
| 29 | LW18661 | Lycomingâ„¢ LW-18661 Shroud Tube Seal, For (L)IO-360-M1A Lycoming Engine | NE | 5.00 | |
| 30 | 71481 | Lycomingâ„¢ 71481 Oil Seal Ring, For O-540-B, -E and -G Series Engine | NE | 3.00 | |
| 31 | 484-769 | Piper® 484-769 Ring, For 28/28R Fixed Wing Aircraft | NE | 5.00 | |
| 32 | 115-101-2 | Collins Aerospace 115-101-2 Brake Piston Insulator, For Fixed Wing Aircraft | NE | 1.00 | |
| 33 | P10-7210 | FILTER: AIR,INTAKE, T206,T207,T210 | NE | 1.00 | |
| 34 | P10-6150 | Donaldson® P10-6150 Intake Air Filter, For Cessna Aircraft | NE | 2.00 | |
| 35 | G35 | Gill G35 Dry Aircraft Battery, Lead Acid, 12V, 23 Ah | NE | 1.00 | |
| 36 | G25 | Gill G-25 Dry Aircraft Battery, Lead Acid, 12V, 18Ah | NE | 1.00 | |
| 37 | M0BILJETIIQT | Mobil Jetâ„¢ Oil II Synthetic Jet Engine Oil 1qt M0BILJETIIQT | NE | 5.00 | |
| 38 | 804136730 | Sulflo Plastilube Moly #3 Grease 804136730 High Temperature 14 oz Tube | NE | 3.00 | |
| 39 | DCM77-350Z | LUBRICANT: PASTE,946G, MOLYKOTE 77 | NE | 1.00 | |
| 40 | 5CTG | Aeroshell® Wheel Bearing and Engine Accessory Grease 5, 14.1OZ, Amber | NE | 4.00 | |
| 41 | 6CTG | Aeroshell® Microgel® Multipurpose Grease 6, 14.1OZ, Brown | NE | 3.00 | |
| 42 | MM13RQT | ADDITIVE: FUEL & OIL,QT, MARVEL MYSTERY OIL | NE | 3.00 | |
| 43 | LUB0M0LYP0WDER | DDP Specialty Electronic Material® Molykote Z Powder Dry Lubricant Powder 283GM LUB0M0LYP0WDER | NE | 1.00 | |
| 44 | VVP236-1LB | Armite Laboratories® Petroleum Technical Light Lubricating Grease VV-P-236, 1 Lb. Can VVP236-1LB | NE | 1.00 | |
| 45 | MS122AD | Miller-Stephenson® Dry Film PTFE Release Agent 13.5 oz MS122AD | NE | 1.00 | |
| 46 | 22CTG | AeroShell® Multipurpose Grease 22 13.4OZ Amber 22CTG | NE | 2.00 | |
| 47 | 3908 | LPS® Anti-Seize Lubricant 03908 Silver Gray, 1/2 lb bottle | NE | 1.00 | |
| 48 | M0BIL254QT | Mobil Jetâ„¢ Oil 254 Synthetic Jet Engine Oil, 1 qt M0BIL254QT | NE | 3.00 | |
| 49 | ASF41-1GL | AeroShell® Hydraulic Fluid 41 1GL Red ASF41-1GL | NE | 2.00 | |
| 50 | TY23MX | ABB TY23MX Cable Tie, 3.6 in L, 0.09 in W, 0.03 in Thick, Up to 221 deg F, Nylon/Polyamide 6.6, Black | NE | 1.00 | |
| 51 | 16131795 | Univar Solutions® Arposolve MEK 7401 Methyl Ethyl Ketone Cleaner and Paint Thinner 1 Gal 16131795 | NE | 2.00 | |
| 52 | 7CTG | AeroShell® Microgel® Advanced Multipurpose Airframe Grease 7 14.1Oz Buff 7CTG | NE | 2.00 | |
| 53 | D321R | DDP Specialty Electronic Material® MOLYKOTE D-321 R Anti-Friction Coating Spray 312 gm D321R | NE | 1.00 | |
| 54 | Z0K27-6-6GL | Zokman Products® ZOK 27 Engine Compressor Cleaner Clear Pale Yellow 6 gal pail Z0K27-6-6GL | NE | 1.00 | |
| 55 | GN06-21 | Nyco GN 06 Grease, 400 g cartridge | NE | 1.00 | |
| 56 | JM3764 | KIT: WATER TEST,80 TESTS/CS, | NE | 1.00 | |
| 57 | 2197QT | Eastman® Turbo Oil 2197, 1 qt 2197QT | NE | 1.00 | |
| 58 | 116 | LPS Laboratories® Greaseless Lubricant 11 oz can 000116 | NE | 2.00 | |
| 59 | 316 | LPS Laboratories Premier Rust Inhibitor, 00316, Brown, 11 Oz, Aerosol Can 316 | NE | 1.00 | |
| 60 | 216 | LPS Laboratories® Heavy-Duty Lubricant 11 Oz Aerosol Can 216 | NE | 1.00 | |
| 61 | BA17 | Brackett Aero Filters BA17 Air Filter Element, Polyurethane | NE | 1.00 | |
| 62 | CH48103-1 | Champion Spin-On Short Piston Oil Filter, 13/16-16-UNS-2B Thread, 1.32lbs Dry Weight | NE | 2.00 | |
| 63 | AA12-4439 | FILTER: AIR,INDCUTION, AEROGUARD | NE | 1.00 | |
| 64 | BA2 | Brackett Aero Filters BA2 Air Filter Element, Polyurethane | NE | 2.00 | |
| 65 | CH48108-1 | Champion Oil Filter, 3/4-16-UNF-2B Thread, 1.40 lbs Dry Weight | NE | 2.00 | |
| 66 | 806C61-5 | Goodyear® TT Flight Special II™ Tire 301-111-067, 8.00-6, 120 mph, 6 ply | NE | 1.00 | |
| 67 | 072-379-0 | Michelin® 072-379-0 Condor Tire, 8.50-10, 120 mph, 10 ply | NE | 1.00 | |
| 1 | AS3209-009 | Packing, Preformed O-Ring | NE | 50.00 | |
| 2 | 7579431AM | Element | NE | 2.00 | |
| 3 | AN3C3 | Bolt | NE | 5.00 | |
| 4 | AN742D9 | Clamp | NE | 5.00 | |
| 5 | MS21069L3 | Nutplate | NE | 50.00 | |
| 6 | MS24665-132 | Pin Cotter | NE | 100.00 | |
| 7 | AS3209-017 | Packing, Preformed O-Ring | NE | 10.00 | |
| 8 | MS28775-027 | Preformed Packing Seal, O-Ring | NE | 25.00 | |
| 9 | MS28775-217 | O-Ring | NE | 10.00 | |
| 10 | MS28775-225 | Preformed Packing Seal, O-Ring | NE | 25.00 | |
| 11 | 185F03-5 | Tire 15×6.5 10PR FLE 210 C NY | NE | 1.00 | |
| 12 | 650T66-3 | Tire 6.50-10 8PR TL | NE | 1.00 | |
| 13 | 50-300010-51 | Tire and Wheel Assembly | NE | 5.00 | |
| 14 | 1243626-1 | Ring | NE | 1.00 | |
| 15 | AA48108-2 | Oil Filter | NE | 1.00 | |
| 16 | AA48103-2 | Oil Filter | NE | 1.00 | |
| 17 | AA48110-2 | Oil Filter | NE | 1.00 | |
| 18 | B3-5-1 | Filter | NE | 5.00 | |
| 19 | 130176-5SF-18 | Stud, Positive Lock | NE | 5.00 | |
| 20 | 130176-5SF-24 | Stud, Positive Lock, Airloc Type | NE | 5.00 | |
| 21 | 77611 | Gasket | NE | 5.00 | |
| 22 | 71973 | Gasket | NE | 10.00 | |
| 23 | 606C61B1 | Tire 6.00-6 8PR TL | NE | 1.00 | |
| 24 | 115-102-2 | Insulator Piston | NE | 1.00 | |
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE | |||||
| NE |
Catégories de pièces en inventaire à Madagascar
Nos certifications
Ensemble,
Prenons de la hauteur
Quelles sont les initiatives de Aviation Zenith pour soutenir la croissance de l'industrie aéronautique en Afrique
Aviation Zenith se distingue de ses concurrents dans le secteur de l’aviation générale de plusieurs façons :
- Expertise de longue date
- Gamme complète de services
- Conformité aux normes internationales
- Présence internationale
- Focus sur le marché africain
- Approche personnalisée
- Expertise en commerce aéronautique international
Ces caractéristiques permettent à Aviation Zenith de se positionner comme un partenaire de confiance et polyvalent dans le secteur de l’aviation générale, capable de répondre à une large gamme de besoins tout en s’adaptant aux spécificités des différents marchés internationaux
Quels types de pièces aéronautiques sont les plus demandées par les clients d'Aviation Zenith
Bien qu’Aviation Zenith offre une large gamme de pièces aéronautiques, les types de pièces les plus demandés par leurs clients semblent être :
- Pièces pour avions à fuselage étroit
- Pièces en aluminium
- Composants pour moteurs
- Pièces pour systèmes de refroidissement
- Pièces pour trains d’atterrissage
- Composants pour l’intérieur de la cabine
Aviation Zenith s’engage à fournir des pièces de qualité, qu’elles soient réusinées ou d’origine, afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients dans l’industrie aéronautique.
Comment Aviation Zenith assure-t-elle la conformité aux normes internationales dans ses opérations
Aviation Zenith assure la conformité aux normes internationales dans ses opérations de plusieurs façons :
- Collaboration avec la Chambre de Commerce Internationale (CCI)
- Engagement à respecter rigoureusement les normes strictes du secteur aéronautique
- Mise à profit de son expertise technique et de sa maîtrise des exigences douanières
- Adoption d’une approche proactive
- Offre de solutions adaptées
- Garantie d’un service authentique, fiable et digne de confiance
Cette approche globale de la conformité permet à Aviation Zenith de maintenir des standards élevés dans ses opérations tout en s’adaptant aux différents marchés et exigences réglementaires internationales.
Services personnalisés
Nous sommes à votre écoute pour toute demande spécifique. Notre équipe d’experts est prête à élaborer des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins uniques.Faites confiance à Aviation Zenith pour propulser votre activité aéronautique vers de nouveaux sommets. Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans votre réussite.